腐蝕性なしスラリー用 | 腐蝕性スラリー用 | ||
---|---|---|---|
SSH-Ⅰ | SSH-Ⅲ | SSH-Ⅳ | |
ケーシング | FC200 | SCS13または14 | SCS13 |
インペラー | FC200 | SCS13または14 | 二相ステンレス鋼 |
バックプレート | FC200 | SCS13または14 | 二相ステンレス鋼 |
インナーボリュート | FC200 | SCS13または14 | 二相ステンレス鋼 |
シャフト | SUS420J2 | SUS304または316 | SUS304または316 |
口径 |
40×32mm ~ 100×80mm |
吐出量 |
30L/min ~ 1000L/min(標準回転速度) |
全揚程 |
4.5m ~ 41m |
軸封方式 |
ダブルメカニカルシール方式 |
モーター極数 | 4P(1450min⁻¹ ~ 2900min⁻¹ 50/60Hz) |
AP-□□FC型 | AP-□□CR型 | AP-□□SU型 | AP-□□RL型 | |
---|---|---|---|---|
材質 | 鋳鉄 | 高クローム鋳鉄 | ステンレス | ゴムライニング |
ケーシング | FC250 | 24Cr | SCS14 | ゴム+FC250 |
インペラー | FC250 | 24Cr | SCS14 | ゴム+FC250 |
ディスク | FC250 | 24Cr | SCS14 | ゴム+FC250 |
シャフト | S45C | S45C | S45C | S45C |
ゴムライニング仕様のゴム材質:NR・NBR・ハイパロン・ブチル
口径 | 20×20mm ~ 150×125mm |
吐出量 | 20L/min ~ 3500L/min(標準回転速度) |
全揚程 | 1m ~ 100m |
軸封 | メカニカルシール方式 |
モーター極数 | 600min⁻¹ ~ 3100min⁻¹ |